quarta-feira, 21 de setembro de 2011

Demonstrativo de Prestação de Contas 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 01.616.520/0001-96
05 – Endereço 06 – Município
07 – UF
ÁREA ESPECIAL N° 04 – AVENIDA 02 – JARDIM QUERÊNCIA
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO

BLOCO 2 – DADOS FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO (R$)
08 -Nº Ord. 09 – Nome da UEx 10 – CNPJ da UEx 11 – Saldo Exerc. Anterior 12 –Valor Recebido 13 – Rendimentos 14 – Total 15 – Valor Utilizado 16 – Saldo 17 – Sit. PC*
Custeio Capital Aplic. Finan. Rec. Prop. Custeio Capital
1 CE Vicente de Paula (Àguas Lindas II) 01.932.605/0001-83 R$ 18.284,58 16.390,00 1.000,00 0.00 0.00 35.674,58 18.488,80 1.466,00 15.719,78 3
2 Caixa Escolar Rui Barbosa 03.818.939/0001-56 R$ 14.362,49 13.475,00 1.000,00 0.00 0.00 28.837,49 17.030,18 1.000,00 10.807,31 3
3 CE da Escola Mun. Jardim Brasília 01.932.611/0001-30 R$ 11.094,96 13.475,00 1.000,00 0.00 0.00 25.569,96 15.181,41 0.00 10.388,55 3
4 Caixa Escolar MED-GUÃO 01.932.621/0001-76 R$ 12.872,48 12.705,00 1.000,00 0.00 0.00 26.577,48 17.441,05 936,00 8.200,43 3
5 Caixa Escolar Santa Lúcia 05.906.223/0001-36 R$ 14.922,33 17.545,00 1.000,00 0.00 0.00 33.467,33 17.638,37 0.00 15.828.96 3
6 Caixa Escolar MEG-LUZ 01.932.624/0001-00 R$ 18.002,82 0.00 0.00 0.00 0.00 18.002,82 17.480,82 522,00 0.00 3
7 Caixa Escolar Jardim da Barragem IV 01.932.612/0001-85 R$ 15.582,63 13.475,00 1.000,00 0.00 0.00 30.057,63 13.760,80 0.00 16.296,83 3
8 CE da Escola Mun. Profª. Érika Flávia Vieira dos Santos 03.818.946/0001-58 R$ 11.608,22 13.090,00 1.000,00 0.00 0.00 25.698,22 12.863,92 2.085,00 10.749,30 3
9 CE Pérola I (Pérola da Barragem) 01.932.627/0001-43 R$ 11.951,50 13.090,00 1.000,00 0.00 0.00 26.041,50 14.595,27 0.00 11.446,23 3
10 CE Emília Ferreira de Souza (Cidade do Entorno) 01.932.606/0001-28 R$ 17.377,12 13.090,00 1.000,00 0.00 0.00 31.467,12 20.324,96 931,00 10.211,16 3
11 Caixa Escolar Setor Coimbra 01.932.628/0001-98 R$ 15.983,52 16.005,00 1.000,00 0.00 0.00 32.988,52 18.100,06 0.00 14.888,46 3
12 Caixa Escolar Jardim América 01.932.609/0001-61 R$ 12.550,10 12.705,00 1.000,00 0.00 0.00 26.255,10 15.429,47 500.00 10.325,63 3
13 Caixa Escolar Jardim Querência 01.932.619/0001-05 R$ 12.523,47 0.00 0.00 0.00 0.00 12.523,47 12.343,47 0.00 180,00 3
14 Caixa Escolar da Escola Municipal Jardim Guaíra 01.932616/0001-63 0.00 13.475,00 1.500,00 0.00 0.00 14.975,00 2.808,00 832,60 11.334,40 3
15 Conselho Escolar da Escola Municipal Itamaracá 03.827731/0001-01 0.00 12.320,00 1.500,00 0.00 0.00 13.820,00 2.238,20 1.500,00 10.081,80 3
16 Conselho Escolar da Escola Municipal Ednalda Guedes 03.827690/0001-45 0.00 9.520,00 1.500,00 0.00 0.00 11.020,00 0.00 0.00 11.020,00 3
17 Conselho Escolar da Escola Municipal Darci Ribeiro 01.932625/0001-54 0.00 12.705,00 1.500,00 0.00 0.00 14.205,00 4.915,89 912,00 8.377,11 3
18 - Totais R$ 187.116,22 203.065,00 17.000,00 0.00 0.00 407.181,22 220.640,67 10.684,60 175.855,95

BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO
AGUAS LINDAS DE GOIÁS, 25 de Fevereiro de 2011 Geraldo Messias de Queiroz ______________________________________________________
Local e Data Nome e do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx

* Legenda: Situação da PC (Prestação de Contas) 01 - Não Apresentada 02 - Não Aprovada 03 - Aprovada

terça-feira, 20 de setembro de 2011

Poema em Homenagem ao Programa Escola Aberta do Brasil

 Escola Aberta

Programa inovador
Do governo federal
Em convênio realizado
Com o poder municipal

Dinheiro direto na escola
Pelo Conselho Escolar administrado
Em diversas oficinas
O dinheiro é aplicado

Supervisores, coordenadores, interlocutores
Diretores, e professores, oficineiros voluntários
Juntos aos finais de semana na escola
Montando novos cenários
Alunos e oficineiros
Embelezando os seminários

Manicure, pedicure
Cabeleireiro, artesão
Entre outras oficinas oferecidas
Para nossa população
Membros da comunidade
Buscando uma profissão

Todos os envolvidos
Ministram as oficinas
Orientam os alunos
 Levantando a auto-estima

 No Programa Escola Aberta
As metas são alcançadas
Comunidade e escola
Andam juntas de mãos dadas

Eficiente programa
Pelos governos adotados
“Todos pela educação”
Entre os lemas trabalhados

A escola está aberta
Para a comunidade e a criançada
Uma atitude dessas
Deve ser parabenizada

Elogio os governos que investem
 Nesta grandiosa e inovadora jornada
E a todos os envolvidos
Nesta sublime empreitada

Autor: Prof. Vanderley Santos
(O poeta da educação)
2.008

Reunião com atores do Programa Escola Aberta em 20/09/2011


Reunião com os Atores do Programa Escola Aberta
Águas Lindas de Goiás-GO, 20 de setembro de 2011

1-      Boas vindas (Vanderley)
2-      Oração (Neta)
3-      Mensagem (Zélia)
4-      Distribuição e Leitura do Manual Operacional do Programa Escola Aberta 2011/2012; (Pedro Paulo)
5-      Horários a cumprir no Programa Escola Aberta aos sábados; (Tópicos 5/17 equipe);
6-      Torneios entre escolas próximas e envolvendo todas as escolas do Programa;
7-      Prestação de Contas da utilização dos recursos;
8-      Compras e pesquisas de preço;
9-      Pagamento de oficineiros por turno e dias (sábados) trabalhados;
10-  Blog do Programa Escola Aberta (Peaagoblogspotcom.blogspot.com);
11-  E-mail para contato com a equipe na SME: ( peaalgo@hotmail.com);
12-  Orkut do Programa Escola Aberta, (peaalgo@hotmail.com);
13-  Formaturas de oficineiros;
14-  Confraternizações;
15-  Interação com a comunidade com oficinas fora da escola;
16-  Interação com a Equipe da SME, pelos contatos disponíveis, (E-mail, telefones);
17-  Rota e Visitas nas escolas inseridas no Programa pelos Supervisores um dia por semana.

Mensagem para Reflexão 
Antes de falar... escute; Antes de escrever... pense;
Antes de gastar...ganhe;Antes de orar...peça perdão...tb. perdoe;
Antes de desistir...tente... Preste atenção em seus pensamentos; pois eles se tornarão palavras; Preste atenção em suas palavras, pois elas se tornarão atos; Preste atenção em seus atos, pois eles se tornarão hábitos; Preste atenção em seus hábitos, pois eles moldarão seu caráter; Preste atenção em seu caráter, pois ele determinará seu Destino.

Equipe do Programa Escola Aberta/SME/ 2011/20112