PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 01.616.520/0001-96
05 – Endereço 06 – Município
07 – UF
ÁREA ESPECIAL N° 04 – AVENIDA 02 – JARDIM QUERÊNCIA
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO
BLOCO 2 – DADOS FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO (R$)
08 -Nº Ord. 09 – Nome da UEx 10 – CNPJ da UEx 11 – Saldo Exerc. Anterior 12 –Valor Recebido 13 – Rendimentos 14 – Total 15 – Valor Utilizado 16 – Saldo 17 – Sit. PC*
Custeio Capital Aplic. Finan. Rec. Prop. Custeio Capital
1 CE Vicente de Paula (Àguas Lindas II) 01.932.605/0001-83 R$ 18.284,58 16.390,00 1.000,00 0.00 0.00 35.674,58 18.488,80 1.466,00 15.719,78 3
2 Caixa Escolar Rui Barbosa 03.818.939/0001-56 R$ 14.362,49 13.475,00 1.000,00 0.00 0.00 28.837,49 17.030,18 1.000,00 10.807,31 3
3 CE da Escola Mun. Jardim Brasília 01.932.611/0001-30 R$ 11.094,96 13.475,00 1.000,00 0.00 0.00 25.569,96 15.181,41 0.00 10.388,55 3
4 Caixa Escolar MED-GUÃO 01.932.621/0001-76 R$ 12.872,48 12.705,00 1.000,00 0.00 0.00 26.577,48 17.441,05 936,00 8.200,43 3
5 Caixa Escolar Santa Lúcia 05.906.223/0001-36 R$ 14.922,33 17.545,00 1.000,00 0.00 0.00 33.467,33 17.638,37 0.00 15.828.96 3
6 Caixa Escolar MEG-LUZ 01.932.624/0001-00 R$ 18.002,82 0.00 0.00 0.00 0.00 18.002,82 17.480,82 522,00 0.00 3
7 Caixa Escolar Jardim da Barragem IV 01.932.612/0001-85 R$ 15.582,63 13.475,00 1.000,00 0.00 0.00 30.057,63 13.760,80 0.00 16.296,83 3
8 CE da Escola Mun. Profª. Érika Flávia Vieira dos Santos 03.818.946/0001-58 R$ 11.608,22 13.090,00 1.000,00 0.00 0.00 25.698,22 12.863,92 2.085,00 10.749,30 3
9 CE Pérola I (Pérola da Barragem) 01.932.627/0001-43 R$ 11.951,50 13.090,00 1.000,00 0.00 0.00 26.041,50 14.595,27 0.00 11.446,23 3
10 CE Emília Ferreira de Souza (Cidade do Entorno) 01.932.606/0001-28 R$ 17.377,12 13.090,00 1.000,00 0.00 0.00 31.467,12 20.324,96 931,00 10.211,16 3
11 Caixa Escolar Setor Coimbra 01.932.628/0001-98 R$ 15.983,52 16.005,00 1.000,00 0.00 0.00 32.988,52 18.100,06 0.00 14.888,46 3
12 Caixa Escolar Jardim América 01.932.609/0001-61 R$ 12.550,10 12.705,00 1.000,00 0.00 0.00 26.255,10 15.429,47 500.00 10.325,63 3
13 Caixa Escolar Jardim Querência 01.932.619/0001-05 R$ 12.523,47 0.00 0.00 0.00 0.00 12.523,47 12.343,47 0.00 180,00 3
14 Caixa Escolar da Escola Municipal Jardim Guaíra 01.932616/0001-63 0.00 13.475,00 1.500,00 0.00 0.00 14.975,00 2.808,00 832,60 11.334,40 3
15 Conselho Escolar da Escola Municipal Itamaracá 03.827731/0001-01 0.00 12.320,00 1.500,00 0.00 0.00 13.820,00 2.238,20 1.500,00 10.081,80 3
16 Conselho Escolar da Escola Municipal Ednalda Guedes 03.827690/0001-45 0.00 9.520,00 1.500,00 0.00 0.00 11.020,00 0.00 0.00 11.020,00 3
17 Conselho Escolar da Escola Municipal Darci Ribeiro 01.932625/0001-54 0.00 12.705,00 1.500,00 0.00 0.00 14.205,00 4.915,89 912,00 8.377,11 3
18 - Totais R$ 187.116,22 203.065,00 17.000,00 0.00 0.00 407.181,22 220.640,67 10.684,60 175.855,95
BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO
AGUAS LINDAS DE GOIÁS, 25 de Fevereiro de 2011 Geraldo Messias de Queiroz ______________________________________________________
Local e Data Nome e do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx
* Legenda: Situação da PC (Prestação de Contas) 01 - Não Apresentada 02 - Não Aprovada 03 - Aprovada
Olá para que estas informações fique de melhor compreensão pelos os visitantes deste blog seria interessante postar o aquivo com as informações organizadas em um site para hospedagem gratuita, como o adrive, 4shared, megaupload e depois colocaria o link para dentro do blog, ficarei muito mais interessante e compreensível.
ResponderExcluir