Sugestão para Distribuição de Recursos do PDDE/FEFS
(Previsão para 12 meses de Funcionamento – agosto de 2011 á agosto de 2012)
11-Escola Municipal Mansões Coimbra | |||
Valor do Custeio: R$ 16.005,00 / Valor do Capital: R$ 1.000,00 | |||
Investimentos Gerais (100%) R$ 17.005,00 | Investimentos em Coordenador Escolar | Investimentos em Oficineiros (70%) | Investimentos em Material de consumo (30%) |
Investimento Anual | R$ 2.880,00 | R$ 6.667,50 | R$ 2.857,50 |
Investimento Mensal | R$ 240,00 | R$ 555,62(+ ou -) todos | R$ 238,12 (+ ou -) |
Investimento em Supervisor | Anual: R$ 3.600,00 | Mensal: R$ 300,00 | Supervisão em 05 escolas aos sábados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário