Sugestão para Distribuição de Recursos do PDDE/FEFS
(Previsão para 12 meses de Funcionamento – agosto de 2011 á agosto de 2012)
10-Escola Municipal Vicente de Paula | |||
Valor do Custeio: R$ 16.390,00 / Valor do Capital: R$ 1.000,00 | |||
Investimentos Gerais (100%) R$ 17.390,00 | Investimentos em Coordenador Escolar | Investimentos em Oficineiros (70%) | Investimentos em Material de consumo (30%) |
Investimento Anual | R$ 2.880,00 | R$ 6.877,50 | R$ 2.947,50 |
Investimento Mensal | R$ 240,00 | R$ 573,12(+ ou -) todos | R$ 245,62(+ ou -) |
Investimento em Supervisor | Anual: R$ 3.600,00 | Mensal: R$ 300,00 | Supervisão em 05 escolas aos sábados |
Equipe do Programa Escola Aberta – Contato: (61) 39 021112 – Ramal 208- 209 – SME sala 05
Nenhum comentário:
Postar um comentário