Relação das Escolas de Águas Lindas de Goiás-GO, assinantes do Termo de Compromisso a Adesão do Programa Escola Aberta 2011/2012
ESCOLAS | Razão Social | CNPJ | INEP |
Escola Mun. Vicente de Paula Lisboa | Caixa Escolar Águas Lindas II | 01.932.605/0001-83 | 52051510 |
Escola Mun. Emilia Ferreira de Sousa | Escola Municipal Emilia Ferreira de Sousa | 01.932.606/0001-28 | 52070476 |
Escola Municipal Érika Flávia Vieira de Souza | Caixa Escola da Escola Municipal Professora Erika Flávia Vieira Dos Santos | 03.818.946/0001-58 | 52078540 |
Escola Municipal Jardim Barragem IV | Caixa Escolar Jardim da Barragem IV | 01.932.612/0001-85 | 52051471 |
Escola Municipal Jardim América | Conselho Escolar da Escola Municipal Jardim America | 01.932.609/0001 -61 | 52051463 |
Escola Mun. Ver. Érico de Sousa Ferreira | Caixa Escolar Jardim Brasília | 01.932.611/0001 -30 | 52051560 |
Escola Municipal Kennedy | Conselho Escolar da Escola Municipal Kennedy | 03.818.961/0001 -04 | 52078582 |
Escola Municipal Jardim Guaíra | Conselho Escolar da Escola Municipal Jardim Guaíra | 01.932.616/0001 -63 | 52051552 |
Escola Municipal Mansões Coimbra | Caixa Escolar Setor Coimbra | 01.932.628/0001 - 98 | 52051382 |
Escola Municipal MED – GUÃO | Caixa Escolar Med Guão | 01932.621/0001 - 76 | 52071561 |
Escola Municipal Rui Barbosa | Escola Municipal Rui Barbosa | 03.818.939/0001 - 56 | 52078574 |
Escola Municipal Santa Lúcia | Conselho Escolar da Escola Mun. Santa Lucia | 05.906.223/0001 - 36 | 52088790 |
Escola Municipal Itamaracá | Caixa Escolar da Escola Mun. Itamaracá | 03.827.731/0001 - 01 | 52078531 |
Escola Municipal Darci Ribeiro | Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Parque da Barragem | 01.932.625/0001 - 54 | 52051170 |
Escola Municipal Ednalda Guedes | Conselho Escolar Ednalda Guedes | 03.827.690/0001 - 45 | 52081869 |
Geraldo Messias Queiroz
Prefeito Municipal
Águas Lindas de Goiás 29 de julho de 2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário